Tabla Rendimientos

Consumo (MWh)Tamaño tejado (m²)Paneles (nº)Ahorro en luz estimado mensual (€)Ahorro en luz estimado a 25 años (€)Rentabilidad de la inversión (%)Retorno de la inversión (años)
2255001672.791 €721.677 €46,12,2
45010003334.455 €1.523.909 €49,812,1
65015005006.533 €2.247.930 €50,252
85020006678.606 €2.986.204 €50,312
12503000100013.285 €4.437.135 €52,282
17504000133318.168 €6.110.112 €55,61,8
22505000166723.031 €7.767.098 €56,691,8
Los datos de radiación son para Madrid
Consumo (MWh) Tamaño Tejado (M²) Paneles (Nº) Ahorro En Luz Estimado Mensual (€) Ahorro En Luz Estimado A 25 Años (€) Rentabilidad De La Inversión (%) Retorno De La Inversión (Años)
225 500 167 2.791€ 721.677€ 46,1 2,2
450 1000 333 4.455€ 1.523.909€ 49,81 2,1
650 1500 500 6.533€ 2.247.930€ 50,25 2
850 2000 667 8.606€ 2.986.204€ 50,31 2
1250 3000 1000 13.285€ 4.437.135€ 52,28 2
1750 4000 1333 18.168€ 6.110.112€ 55,6 1,8
2250 5000 1667 23.031€ 7.767.098€ 56,69 1,8

(*) Los datos de radiación son para Madrid